Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost
Landkreis Fürstenfeldbruck
Große Kreisstadt Germering
Stimmbezirk Kirchenschule (0004)

Bezirkswahl 2018

Stand: 15.10.2018 - 04:38:50
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem vorläufigen Ergebnis

Stimmberechtigte: 1762
Wähler 757
Wahlbeteiligung 42,96%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 754 3
Zweitstimmen 751 6
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Off-Nesselhauf, Gabriele 235 31,17% CSU 228 30,36%
02 Eberl, Martin 62 8,22% SPD 60 7,99%
03 Dr. Schanderl, Michael 100 13,26% FREIE WÄHLER 92 12,25%
04 Merkl, Gina 128 16,98% GRÜNE 159 21,17%
05 Münster, Peter 58 7,69% FDP 47 6,26%
06 Holzmann, Stephan 23 3,05% DIE LINKE 17 2,26%
07 Graf, Michael 19 2,52% BP 19 2,53%
08 Keil, Max 15 1,99% ÖDP 12 1,60%
09 Rösch, Roger 9 1,19% PIRATEN 7 0,93%
10 Neuber, Beatrix 89 11,80% AfD 87 11,58%
11 Dr. Ströhle, Andreas 1 0,13% FLO 3 0,40%
12 *************** ******* ******* LKR 0 0,00%
13 *************** ******* ******* Die PARTEI 10 1,33%
14 Wied, Alexander 15 1,99% Tierschutzpartei 10 1,33%