Wahlkreis Fürstenfeldbruck
Landkreis Fürstenfeldbruck
Stadt Germering
Wahlbezirk Volksschule, Th.-Heuss-Str. (0018)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:18:36
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hasselfeldt, Gerda (CSU) 268 48,11% 306 52,85%
02 Falk, Peter (SPD) 175 31,42% 196 33,85%
03 Rainer, Markus (GRÜNE) 52 9,34% 50 8,64%
04 Dr. Bulfon, Annette (FDP) 39 7,00% 18 3,11%
06 Krämer, Wolf-Dieter (Die Linke.) 12 2,15% 3 0,52%
07 Saur, Manfred (NPD) 11 1,97% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 216 38,71% 286 49,23%
02 SPD 162 29,03% 169 29,09%
03 GRÜNE 56 10,04% 68 11,70%
04 FDP 86 15,41% 40 6,88%
05 REP 3 0,54% 5 0,86%
06 Die Linke. 18 3,23% 5 0,86%
07 NPD 6 1,08% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 8 1,43% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,17%
11 GRAUE 2 0,36% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,18% 1 0,17%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 882 560 63,49% 557 3 558 2
Bundestagswahl 2002 918 584 63,62% 579 5 581 3