Wahlkreis Fürstenfeldbruck
Landkreis Fürstenfeldbruck
Stadt Germering
Wahlbezirk Volksschule, Kirchenstr. 1 (0006)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:17:15
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hasselfeldt, Gerda (CSU) 287 52,28% 356 55,54%
02 Falk, Peter (SPD) 176 32,06% 214 33,39%
03 Rainer, Markus (GRÜNE) 31 5,65% 39 6,08%
04 Dr. Bulfon, Annette (FDP) 34 6,19% 25 3,90%
06 Krämer, Wolf-Dieter (Die Linke.) 16 2,91% 3 0,47%
07 Saur, Manfred (NPD) 5 0,91% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 256 46,29% 356 55,11%
02 SPD 166 30,02% 188 29,10%
03 GRÜNE 59 10,67% 57 8,82%
04 FDP 41 7,41% 24 3,72%
05 REP 3 0,54% 9 1,39%
06 Die Linke. 13 2,35% 2 0,31%
07 NPD 1 0,18% 0 0,00%
08 PBC 2 0,36% 3 0,46%
09 BP 7 1,27% 2 0,31%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,54% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,36% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 989 557 56,32% 549 8 553 4
Bundestagswahl 2002 1029 649 63,07% 641 8 646 3