Notdienste

| Telefonnummer | Notdienst |
| 112 (stets ohne Vorwahl, aus dem Festnetz und vom Handy) | Einheitlicher Notruf - Feuerwehr / Notarzt / Rettungsdienst / Rettungswagen / Wasserwacht |
| 110 oder 089 / 89 41 57 - 0 | Notruf oder Polizei-Inspektion Germering |
| (01805) 19 12 12 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst Germering (Vermittlungsstelle Kassenärztliche Vereinigung) |
| (089) 19 24 0 | Giftnotruf |
| (0180) 21 92 09 1 | Stromstörung (6 Cent aus dem Deutschen Festnetz) |
| (089) 15 30 -16 oder -17 | Gasversorgung Germering (Service-/Notrufnummer) |
| (089) 89 41 9 - 228 | Wassernotruf (z. B. Wasserrohrbruch) tagsüber (Stadtwerke Germering) |
| (089) 89 41 57 - 0 | Wassernotruf (z. B. Wasserrohrbruch) nachts sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (Polizei) |
(08141) 73 10
(0172) 83 05 97 5 (0172) 81 51 83 9 | Kanal (Amperverband - zur Dienstzeit tägl. 7-16 Uhr) außerhalb der Dienstzeiten für Notfälle: Kanal (Amperverband - Bereitschaftsdienst) Kläranlage (Amperverband - Bereitschaftsdienst) |
| (01805) 19 12 12 | Ärztlicher und Augenärztlicher Bereitschaftsdienst Fürstenfeldbruck und Landkreis Fürstenfeldbruck (wenn Hausarzt nicht erreichbar ist) montags bis freitags 20.00 bis 7.00 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen 7.00 bis 7.00 Uhr |
19 22 2 (08141) 19 22 2 (über Handy) | Krankentransport & Servicenummer |
| (08141) 91 97 6 | Technisches Hilfswerk (THW) |
| (08141) 29 08 50 | Frauennotruf |
| (089) 19 294 | Gehörlosentelefon Notruf (Schreibtelefon) |
| 116 116 | Sperr-Notruf (Zentrale Notrufnummer zur Sperrung von EC- und Kreditkarten) |
| (0800) 11 10 33 3 | Kinder- und Jugendtelefon |
| (0800) 11 10 55 0 | Elterntelefon |
(0800) 11 10 11 1 (0800) 11 10 22 2 | Telefonseelsorge Evangelisch Telefonseelsorge Katholisch |
| (0180) 32 32 32 3 | Funkstörungen / Empfangsstörungen bei Fernseh- und Rundfunkanlagen (Bundesnetzagentur) |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)