Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Germering

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 120.557
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.765 3,12%
54 3.042 2,52%
4 2.946 2,44%
33 2.851 2,36%
27 2.832 2,35%
47 2.463 2,04%
70 2.369 1,97%
2 2.368 1,96%
3 2.277 1,89%
60 2.223 1,84%
43 2.162 1,79%
51 2.150 1,78%
18 1.967 1,63%
5 1.965 1,63%
6 1.954 1,62%
9 1.949 1,62%
7 1.845 1,53%
12 1.820 1,51%
8 1.786 1,48%
10 1.738 1,44%
20 1.695 1,41%
14 1.692 1,40%
11 1.680 1,39%
16 1.656 1,37%
13 1.652 1,37%
17 1.635 1,36%
31 1.603 1,33%
37 1.603 1,33%
26 1.603 1,33%
19 1.585 1,31%
35 1.576 1,31%
15 1.567 1,30%
30 1.561 1,29%
21 1.559 1,29%
29 1.547 1,28%
22 1.547 1,28%
57 1.533 1,27%
23 1.533 1,27%
64 1.522 1,26%
59 1.513 1,26%
25 1.505 1,25%
41 1.503 1,25%
32 1.502 1,25%
46 1.501 1,25%
24 1.499 1,24%
28 1.498 1,24%
40 1.494 1,24%
39 1.488 1,23%
34 1.466 1,22%
44 1.465 1,22%
48 1.451 1,20%
36 1.445 1,20%
42 1.438 1,19%
50 1.420 1,18%
38 1.416 1,17%
61 1.400 1,16%
52 1.387 1,15%
45 1.380 1,14%
49 1.378 1,14%
68 1.365 1,13%
53 1.362 1,13%
56 1.361 1,13%
58 1.359 1,13%
55 1.351 1,12%
66 1.350 1,12%
63 1.322 1,10%
67 1.314 1,09%
62 1.302 1,08%
65 1.262 1,05%
69 1.239 1,03%

Seitenanfang