Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Germering

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 23.260
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
8 1.245 5,35%
28 780 3,35%
39 720 3,10%
2 626 2,69%
1 611 2,63%
53 604 2,60%
42 574 2,47%
18 538 2,31%
69 470 2,02%
67 469 2,02%
6 446 1,92%
3 427 1,84%
4 378 1,63%
5 373 1,60%
16 363 1,56%
9 350 1,50%
7 342 1,47%
11 338 1,45%
12 338 1,45%
21 314 1,35%
14 313 1,35%
10 308 1,32%
15 307 1,32%
13 303 1,30%
20 298 1,28%
23 294 1,26%
22 291 1,25%
44 279 1,20%
33 277 1,19%
17 276 1,19%
19 274 1,18%
52 269 1,16%
34 267 1,15%
38 266 1,14%
30 266 1,14%
26 263 1,13%
62 262 1,13%
58 260 1,12%
25 258 1,11%
48 258 1,11%
57 257 1,10%
35 256 1,10%
40 254 1,09%
32 253 1,09%
29 252 1,08%
43 251 1,08%
68 251 1,08%
24 251 1,08%
36 250 1,07%
45 249 1,07%
59 249 1,07%
27 249 1,07%
47 248 1,07%
31 248 1,07%
65 247 1,06%
50 247 1,06%
60 246 1,06%
51 244 1,05%
64 244 1,05%
63 243 1,04%
37 243 1,04%
46 242 1,04%
56 240 1,03%
55 239 1,03%
41 238 1,02%
54 238 1,02%
49 237 1,02%
61 237 1,02%
66 236 1,01%
70 226 0,97%

Seitenanfang