Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Germering

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.

Gültige Stimmen 443.469
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
16 12.630 2,85%
1 11.030 2,49%
3 10.522 2,37%
14 10.092 2,28%
44 9.845 2,22%
22 9.620 2,17%
9 9.073 2,05%
2 8.519 1,92%
63 7.957 1,79%
50 7.726 1,74%
45 7.684 1,73%
69 7.669 1,73%
32 6.757 1,52%
8 6.727 1,52%
12 6.626 1,49%
4 6.558 1,48%
13 6.480 1,46%
5 6.432 1,45%
38 6.431 1,45%
10 6.398 1,44%
6 6.387 1,44%
7 6.353 1,43%
18 6.352 1,43%
19 6.348 1,43%
27 6.254 1,41%
17 6.243 1,41%
15 6.205 1,40%
20 6.166 1,39%
11 6.116 1,38%
29 6.114 1,38%
42 6.034 1,36%
36 6.031 1,36%
39 6.016 1,36%
24 5.996 1,35%
30 5.955 1,34%
21 5.932 1,34%
23 5.926 1,34%
41 5.920 1,33%
26 5.866 1,32%
25 5.847 1,32%
31 5.842 1,32%
34 5.829 1,31%
35 5.802 1,31%
37 5.765 1,30%
28 5.709 1,29%
33 5.669 1,28%
40 5.650 1,27%
52 5.461 1,23%
43 5.434 1,23%
48 5.397 1,22%
46 5.363 1,21%
47 5.357 1,21%
51 5.316 1,20%
56 5.268 1,19%
49 5.268 1,19%
60 5.223 1,18%
53 5.217 1,18%
54 5.191 1,17%
57 5.132 1,16%
55 5.113 1,15%
58 5.074 1,14%
59 4.954 1,12%
62 4.945 1,12%
61 4.885 1,10%
64 4.805 1,08%
65 4.690 1,06%
66 4.648 1,05%
70 4.641 1,05%
67 4.499 1,01%
68 4.485 1,01%

Seitenanfang